上海工程技術大學文件
http://cs.sues.edu.cn)”下載《認定申請表》。
第十六條需要申請認定家庭經濟困難的學生應如實填寫《認定申請表》⚪️,並由家庭所在地鄉⛹🏼♀️、鎮或街道民政部門在《認定申請表》上簽章證明該生家庭經濟困難狀況,並承諾所填寫和提交的信息真實。
第十七條每學年開學兩周之內,學生將《認定申請表》及有關證明材料提交給恒达輔導員,在提交書面申請材料前通過“學生信息綜合服務平臺(http://cs.sues.edu.cn)”提出困難認定申請,所有認定申請材料不提交或信息不全,將不予審核。
第十八條恒达認定工作組依據學生提交的認定申請材料組織人員根據《學生家庭經濟情況量化測評指標體系》對學生的家庭經濟情況進行量化測評🤸🏽♀️。
第十九條年級(或專業)認定評議小組對提交《認定申請表》的學生開展民主評議👨🏿🦱。年級(或專業)認定評議小組應根據《家庭經濟困難學生資格認定民主評議表》的內容,認真進行評議🏃🏻,並如實填寫《認定申請表》中的“民主評議意見”👩🏿🔧。
第二十條恒达認定工作組根據學生提交的申請材料、家庭經濟情況量化測評結果🛀🏻👬🏼、民主評議測評結果及學生在校生活請況等給出綜合評價分。
第二十一條恒达認定工作組根據認定方法,計算出申請學生家庭經濟情況困難程度量化測評分(Σ),並根據認定標準確定家庭經濟困難學生名單和困難等級🧑🎤,且要將家庭經濟困難學生名單和困難等級以適當方式🤷🏿♀️、在適當範圍內公示5個工作日👩🏿🌾👩🎨。公示期間,師生如有異議🧔🏽👷🏻,可通過有效方式向本恒达認定工作組提出質疑並提交書面材料👩👧👦。認定工作組應在接到異議材料的3個工作日內予以答復🦸🏽♀️。師生如對恒达認定工作組的答復仍有異議🧑🏽💼,應在收到恒达答復的3個工作日內通過有效方式向校學生資助管理中心提請復議📡。校學生資助管理中心應在接到復議申請的3個工作日內予以答復。如情況屬實,恒达應做出修正。公示結束後,恒达認定工作組負責組織填寫《認定申請表》中的“恒达審核意見”💥👭🏻,確定本恒达各檔次的家庭經濟困難學生名單,恒达分管領導登陸“學生信息綜合服務平臺(http://cs.sues.edu.cn)”進行困難生數據提交,學生書面申請材料同時報校學生資助管理中心復核。
第二十二條校學生資助管理中心負責匯總、復核各恒达報送的家庭經濟困難生名單和等級🫰,如發現認定不規範或認定結果不公正、不準確,則要求相應恒达進行重新認定,恒达應在接到重新認定通知後3個工作日內完成認定,並將認定結果報送學生資助管理中心👩🏿🏫。
第二十三條學生資助管理中心對各恒达確定的家庭經濟困難學生名單復核無異議後🚣♂️,形成全校家庭經濟困難學生認定名單,報校學生資助工作領導小組審批,並與各恒达共同建立家庭經濟困難學生信息數據庫。
第七章監督檢查及責任追究
第二十四條申請困難認定的同學應如實向學校反映家庭的經濟情況,並保證所提交申請材料信息的完整🤴🏻㊗️、準確和真實🩵。學校和恒达每學年定期對全部家庭經濟困難學生進行一次資格復查,並不定期隨機抽選一定比例的家庭經濟困難學生,通過信件、電話、實地走訪等方式進行核實。
第二十五條對出現下列情況之一的學生,將取消其家庭經濟困難學生資格;已享受資助的🦟,除需退回已接受的學校及社會各項資助金外👊🏼⚽️,情節嚴重的👵🏿,學校還將視情節給予紀律處分🍅:
1.弄虛作假,騙取困難生資格和學校資助資金;
2.違反校規校紀,受到學校警告(含警告)以上處分👮🏿♀️;
3.未將所獲資助資金用於在校學習🤷🏻♀️、生活的必要支出而隨意揮霍浪費🏋🏿♀️、購買高檔奢侈品;
4.經常出入校外網吧和娛樂場所,沉迷網絡;
5.其他經學校和恒达認定不符合家庭經濟困難學生條件的情況🤾🏻。
第二十六條通過家庭經濟困難認定的學生應養成儉樸的生活習慣🔽,自覺遵守校規校紀,刻苦學習,積極參加公益服務🤭🌐,未完成學校規定的公益服務要求的將影響下年度困難生認定及各項經濟資助的獲得。
第八章附則
第二十七條本辦法由校學生資助管理中心負責解釋。
第二十八條本辦法自2015年1月15日起實施。
附件1:學生家庭經濟情況量化測評指標體系
一級指標 | 二級指標 | 主要觀測點 | 參考權重 | 得分 | 備註 |
1.烈士子女 | | 家庭經濟困難 | 100 | | |
2.孤兒 | | 無經濟來源🕣、無社會福利機構收養 | 100 | | |
3.學生生源地(15分) | 3.1東部地區 (10分) | 東部地區城鎮 | 5 | | 東部省份:遼寧、北京👩✈️、天津🧑🏿🎨、上海🐋、江蘇、浙江👩🏼🎤、福建🙋🏿♂️、山東⏪、廣東 |
東部地區鄉村 | 8 |
東部地區國家級貧困縣(縣名:) | 11 |
3.2中部地區 (12分) | 中部地區城鎮 | 7 | | 中部省份: 河北、山西、吉林、黑龍江、安徽、江西✣、河南、湖北🧝🏽、湖南、海南 |
中部地區鄉村 | 10 |
中部地區國家級貧困縣(縣名:) | 13 |
3.3西部地區 (15分) | 西部地區城鎮 | 9 | | 西部省份:內蒙、廣西、重慶👩🏽🏫、四川🐹、貴州、雲南、西藏、陜西、甘肅、青海👲、寧夏、新疆 |
西部地區鄉村 | 12 |
西部地區國家級貧困縣(縣名:) | 15 |
4.學生家庭主要成員狀況(40分) | 4.1父母雙親健康狀況(20分) | 單親家庭,父(母)身體健康 | 8 | | 重大疾病⚙️:惡性腫瘤的門診化學治療(含內分泌特異抗腫瘤治療)、放射治療、同位素抗腫瘤治療⚛️、介入抗腫瘤治療、中醫藥抗腫瘤治療;重症尿毒症門診血透腹透👼🏻;腎移植後的抗排異治療;精神分裂症、抑郁症(中、重度)、躁狂症、強迫症🌹𓀋、精神發育遲緩伴發精神障礙、癲癇伴發精神障礙、偏執性精神病。 |
單親家庭,父(母)近期患一般性疾病 | 10 |
單親家庭,父(母)長期患病(慢性病)或殘疾 | 16 |
單親家庭,父(母)遭遇車禍等重大突發事件 | 18 |
單親家庭,父(母)長期(突發)患重大疾病 | 20 |
雙親家庭🙆🏼,父母雙方均身體健康 | 5 |
雙親家庭,父母一方近期患一般性疾病 | 8 |
雙親家庭,父母一方長期患病(慢性病)或殘疾 | 12 |
雙親家庭👩🏻🦼➡️,父母一方遭遇車禍等重大特發事件 | 14 |
雙親家庭🫅🏼,父母一方長期(突發)患重大疾病 | 16 |
雙親家庭👩🏽🎨,父母雙方均近期患一般性疾病 | 9 |
雙親家庭🛵,父母雙方均長期患病(慢性病)或殘疾 | 16 |
雙親家庭🫲🏽,父母雙方均遭遇車禍等重大特發事件 | 18 |
雙親家庭,父母雙方均長期(突發)患重大疾病 | 20 |
其他特殊情況 | 0-6 |
4.2多子女家庭(12分,有2個及以上子女,不含已結婚、獨立生活的子女) | 其他子女均已就業 | 0 | | |
其他子女已不上學🫳🏼🍾,但均無工作 | 2 |
其他子女有的在上學,也有不上學但無工作 | 3 |
其他子女均在上學(有的在接受義務教育) | 4 |
其他子女均在接受非義務教育 | 6 |
其他子女均身體健康 | 2 | | |
其他子女有患疾病 | 3 |
其他子女有長期患病(慢性病),或殘疾 | 4 |
其他子女有遭遇車禍等重大突發事件 | 4 |
其他子女有長期(突發)患重大疾病 | 6 |
一級指標 | 二級指標 | 主要觀測點 | 參考權重 | 得分 | 備註 |
4.學生家庭主要成員狀況(40分) | 4.3贍養老人(8分,祖父母、外祖父母) | 家庭贍養1-2位老人,老人均身體健康 | 2 | | |
家庭贍養3位以上老人,老人均身體健康 | 4 |
家庭贍養1-2位老人♾,但有老人均患重大疾病或常年患病 | 6 |
| | 家庭贍養3位以上老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 8 | | |
其他特殊情況 | 0-4 |
5.學生家庭收入情況(45分) | 5.1工作能力及收入(35分) | 父母一方務農,另一方在外務工,或雙方均在外務工,收入低於本市城鎮居民最低生活保障標準 | 25 | | 若為單親家庭👩🍳,符合所列選項的,按照所列分值+3分計分👰♂️,但最高得分為35分。 |
父母雙方均務農,收入低於本市城鎮居民最低生活保障標準 | 30 |
父母雙方均務農,且耕地少👷🏻♂️,自然環境惡劣,收入極其有限 | 35 |
父母一方勞動能力差(殘疾等)👩🏻⚕️,另一方收入低於本市城鎮居民最低生活保障標準 | 25 |
父母雙下崗或無固定工作,低於本市城鎮居民最低生活保障標準 | 30 |
父母雙方均無勞動能力 | 35 |
其他情況 | 0-10 |
5.2低保戶、特困職工戶(10分) | 低保戶、特困職工戶 | 10 | | |
6.附加項 | 6.1學生本人健康狀況(20分) | 殘疾🧖🏻、長期患病(慢性病) | 16 | | 加分項目 |
遭遇車禍重大突發事件🙆🏿♂️、造成較嚴重的傷害或長期(突發)患重大疾病 | 20 |
6.2家庭遭遇自然災害等(20分) | 家庭遭遇重大自然災害,如:地震、泥石流、洪災、雪災、旱災等⚄,造成重大損失(根據受災損失情況給分,但最高20分) | 20 | |
備註 | 總分 | |
附件2👩🏫:家庭經濟困難學生資格認定民主評議表
項目 | 觀測點 | 優 | 良 | 中 | 差 |
個人品質 (24分) | 1.1熱愛黨和國家🍟,熱愛社會主義製度,自覺維護公共秩序,講正氣(滿分5分) | 5 | 3 | 1 | 0 |
1.2講文明🧑🦽,懂禮貌,熱愛學校,遵守學校各項規章製度(滿分3分) | 3 | 2 | 1 | 0 |
1.3誠實守信📟,不抄襲作業🤾𓀗,考試不作弊(滿分5分) | 5 | 3 | 1 | 0 |
1.4關心集體,尊敬師長,尊重他人,與同學、老師關系融洽(滿分3分) | 3 | 2 | 1 | |
1.5自立自強,自信自愛🫄🧑🏼💻,樂於助人,積極參加誌願服務、義工活動(滿分5分) | 5 | 3 | 1 | 0 |
1.6認真做好宿舍衛生,具有良好的個人生活習慣和衛生習慣(滿分3分) | 3 | 2 | 1 | 0 |
學習態度 (26分) | 2.1熱愛所學專業👏,刻苦鉆研,勇於創新,積極提高個人基本素質(滿分9分) | 9 | 6 | 3 | 0 |
2.2成績合格,或取得較大進步(滿9分) | 9 | 6 | 3 | 0 |
2.3積極參加各類社會實踐、科技創新👨🏿🔧、實驗實習等活動(滿5分) | 5 | 3 | 1 | 0 |
2.4積極參加體育鍛煉和校園社團活動(滿3分) | 3 | 2 | 1 | 0 |
在校生活情況 (50分) | 3.1生活節儉🦸♂️,衣著樸素💂♂️,無鋪張浪費行為(滿分15分) | 15 | 10 | 5 | 0 |
3.2不購買和使用高檔奢侈品,無高消費、亂消費現象(滿分15分) | 15 | 10 | 5 | 0 |
3.3不出入各類娛樂場所,無沉迷網絡、包夜上網等現象(滿分10分) | 10 | 6 | 3 | 0 |
3.4嚴於律己,所獲獎助學金和貸款均用於學習和生活的必要開支(滿分10分) | 10 | 6 | 3 | 0 |
總分/評分人簽名 | / |
評議小組成員簽名: