電氣工程及其自動化通識教育課程中修滿61.5學分🫅🏽。
(二)學科基礎平臺課程
學生應在電子電氣類學科基礎平臺課中修滿36學分👍🏼。
必選課程👬🏼:數據科學與分析✌🏻、嵌入式系統導論🅿️、人工智能基礎🤹🏿、自動控製理論🧑🏼💼、面向對象程序設計、電路實驗👠⬅️、電路(二)、數字電子技術實驗🫰🏻🥝、電路(一)👯♂️、數字電子技術👨🏼🎤、微機原理及接口技術、復變函數與積分變換、模擬電子技術、模擬電子技術實驗
(三)專業課程 (應修32學分)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 講課 | 實驗 | 上 | 考核 | 建議修讀 | 學分要求 | |
1必修課程 | 國內模塊 | 020227 | 單片微機應用技術 | 2 | 32 | 32 | 5 | 24 | |||
021303 | 電氣控製技術 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
021318 | 電機學 | 4 | 64 | 64 | * | 5 | |||||
021380 | 電磁場與電磁波 | 2 | 32 | 32 | * | 5 | |||||
021390 | 現代電力電子學 | 4 | 64 | 62 | 2 | * | 5 | ||||
021343 | 電力系統分析 | 4 | 64 | 64 | * | 6 | |||||
021381 | 發電廠電氣工程 | 2 | 32 | 32 | * | 6 | |||||
021389 | 繼電保護原理 | 4 | 64 | 62 | 2 | * | 6 | ||||
小計 | 24 | ||||||||||
國外模塊 | 02F301 | First Year Experience | 1 | 16 | 16 | * | 5上 | 9 | |||
02F302 | Engineering Orientation | 2 | 32 | 32 | * | 5上 | |||||
02F303 | Engineering Economy | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F304 | Intro to Field & Waves | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F305 | Power Systems Ⅰ | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
小計 | 12 | ||||||||||
國內選修 | 020326 | 電力拖動基礎 | 2 | 32 | 32 | 6 | 8 | ||||
021311 | 微機控製系統 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
021382 | 電氣工程概預算與監理 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
021383 | 智能變電站運行與控製 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
021332 | 電氣專業英語 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
021369 | 可再生清潔電能技術 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
021384 | 檢測與轉換技術 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
021388 | 建築供配電 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
小計 | 16 | ||||||||||
國外選修 | 1)Bio-E | 02F308 | Electronics II | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 9 | ||
02F309 | Medical Instrumentation Design | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F310 | Intro to DSP | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F311 | Intro to Nanofabrication | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
小計 | 12 | ||||||||||
2)Communication | 02F312 | Communication Systems | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 9 | |||
02F313 | Adv Communication | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F314 | Communication Lab | 1 | 30 | 30 | 5上 | ||||||
02F316 | Antennas | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
小計 | 10 | ||||||||||
3)Control | 02F317 | Control Systems I | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 9 | |||
02F318 | Control Systems II | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F319 | Control Systems Lab | 1 | 30 | 30 | * | 5上 | |||||
02F320 | Industrial Control Systems | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
小計 | 10 | ||||||||||
4)Integrated N | 02F323 | Intro to Solid State Devices | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 9 | |||
02F324 | Electronics II | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F325 | Electronics II Lab | 1 | 30 | 30 | 5上 | ||||||
02F326 | Integrated Circuits and Systems | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F327 | Integrated Circuits and System Lab | 1 | 30 | 30 | 5上 | ||||||
小計 | 11 | ||||||||||
5)Power/Energy | 02F330 | Energy Conversion Lab | 1 | 30 | 30 | 5上 | 9 | ||||
02F331 | Power Systems II | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F332 | Power Systems III | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F333 | Power Electronics | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F334 | Sustainable and Renewable Energy Source and Their Utilization | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
小計 | 13 | ||||||||||
6)CAMD | 02F335 | Intro to Digital Electronics | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 9 | |||
02F336 | Computer Design | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F337 | Microcomputers I | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F338 | Microcomputers I Lab | 1 | 30 | 30 | 5上 | ||||||
02F339 | Microcomputers II | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F340 | Microcomputers II Lab | 1 | 30 | 30 | 5上 | ||||||
小計 | 14 | ||||||||||
7)Embedded S | 02F341 | Computer Applications in EE | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 9 | |||
02F342 | Embedded Operating Systems | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F343 | Programming Embedded Systems | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F344 | Embedded Computing | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F345 | Embedded GUI Programming | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
小計 | 15 | ||||||||||
DSS/NE | 02F346 | Discrete Mathematics | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 11 | |||
02F347 | Programming I | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F348 | Programming II | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F349 | Data Structures | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F350 | Computer Programming III | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F351 | Unix Programming | 1 | 16 | 16 | * | 5下 | |||||
02F352 | Operating System Principles | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F353 | Telecommunication Network Security | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F354 | Telecommunication Networks | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F355 | Telecommunication Network Analysisand Design | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F356 | Principles of Network Management andControl Standards | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F357 | Ethical Hacking | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
02F358 | Intro to Digital Forensics | 3 | 48 | 48 | * | 5 | |||||
小計 | 37 |
(四)集中實踐教學環節 (應修35.5學分)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 考核 | 建議修讀 | 學分要求 | ||||
1必修 | 專業必修 | 310107 | 軍訓 | (1) | (2)周 | 1上 | 7 | ||||
029016 | 合作教育(一) | (2) | (6)周 | 2下 | |||||||
243014 | 製造技術基礎實習C | 2 | 2周 | 2下 | |||||||
249403 | 電工實習 | 2 | 2周 | 3下 | |||||||
020892 | 認識實習 | 1 | 1周 | 4下 | |||||||
029026 | 合作教育(二) | 2 | (6)周 | 4下 | |||||||
小計 | 7 | ||||||||||
國內模塊 | 021316 | 電氣控製綜合實驗 | 2 | 2周 | 5 | 28.5 | |||||
021386 | 微機應用綜合實驗 | 1 | 1周 | 5下 | |||||||
020313 | 電機及拖動綜合實驗 | 2 | 2周 | 6 | |||||||
029036 | 合作教育(三) | 2 | (6)周 | 6下 | |||||||
020612 | 專業綜合設計 | 2 | 2周 | 7 | |||||||
021391 | 電氣設計綜合實驗 | 1.5 | 1.5周 | 7 | |||||||
021392 | 智能電網綜合實驗 | 2 | 2周 | 7 | |||||||
020199 | 畢業設計(論文) | 16 | 16周 | 8 | |||||||
小計 | 28.5 | ||||||||||
國外模塊 | 02F359 | Senior Design Ⅰ: Ethics, Comm, and Constraints | 2 | 2周 | 5下 | 5 | |||||
02F360 | Senior Design Ⅱ:Project Implementation | 2 | 8周 | * | 5下 | ||||||
02F361 | Energy Conversion Lab | 1 | 1周 | 5下 | |||||||
小計 | 5 |
(五)第二課堂(應修4學分)
模塊 | 類別 | 學分 | 建議修讀學期 | 要求學分 |
第二課堂 | 創新創業類 | 2 | 1-8 | 4 |