2019年本科教材出版統計表
發布者🐑:本科生教育發布時間🕵🏻:2019-12-09瀏覽次數:854
序號 | 作者 | 書名 | CIP數據 | 出版社 | 出版日期 |
1 | 宋萬清,楊壽淵,陳劍雪,高永彬 | 數據挖掘 | CIP數據核實(2018)第261647號 | 中國鐵道出版社 | 2019.01 |
2 | 王澤傑胡浩民 張曉梅 向玨良 | Visual Basic.NET程序設計實踐教程 | CIP數據核字(2019)第012824號 | 中國鐵道出版社 | 2019.1 |
3 | 杜彬🚵🏿♀️,錢亮宏,黃勃,高永彬 | R語言數據分析與挖掘 | CIP數據核實(2019)第081989號 | 中國鐵道出版社 | 2019.7 |
4 | 童東兵 | 《計算機控製系統基礎》 | CIP核準號(2018)第280663號 | 西安電子科技大學出版社 | 2019.3 |
5 | 李媛媛 | R語言大數據技術應用實踐 | CIP核準號2019114974 | 北京師範大學出版社 | 2019.06 |
6 | 單鴻濤 任麗佳 楊海馬 李誌偉 章文俊 劉瑾 陳蓓 劉海珊 | 電氣CAD技術 | CIP數據核字(2019)第254576號 | 中國鐵道出版社 | 2019.11 |
7 | 單鴻濤 陳蓓 劉瑾任麗佳 章文俊 張菁 李誌偉 閆書佳 王國良 | 電力工程基礎 | CIP數據核字(2019)第255915號 | 中國鐵道出版社 | 2019.11 |
8 | 李洪芹 劉海珊 張振華 | 電路分析與仿真 | CIP數據核字(2019)第086003號 | 機械工業出版社 | 2019.7 |
9 | 施一萍 | Java程序設計及應用開發 | CIP數據核字(2019)第085675號 | 清華大學出版社 | 2019.7 |
10 | 胡浩民 | 《Visual Basic .NET程序設計教程》 | CIP數據核字(2019)第012823號 | 中國鐵道出版社 | 2019.8 |
11 | 高永彬,錢亮宏,方誌軍 | 《Hadoop大數據分析》 | CIP數據核字(2019)第119302號 | 中國鐵道出版社 | 2019.7 |
12 | 方誌軍 | 數據科學與大數據技術導論 | CIP數據核字(2019)第179248號 | 華中科技大學出版社 | 2019.8 |
13 | 羅曉 奚崢皓 吳健珍 李媛媛 | 汽車主動安全控製技術 | CIP數據核字(2019)第238652號 | 中國鐵道出版社 | 2019.12 |
14
| 劉鐵英
| 思想政治教育的有效溝通研究
| CIP數據核字(2019)第0000016號
| 中國言實出版社
| 2019.3
|